いつだったか、認知症専門医の長谷川先生が動画内で、「認知症のリスクは36ある。」と言っていました。でも先生は、36個のリスクを全部言いませんでした。
そんなにあるの?ってビックリして、そして何があるの?って思って、ネットで調べました。ネット上では、下の表のようなリスクが言及されていました。
No. | リスク | 影響 |
1 | 高血圧(生活習慣病) | 脳血管の損傷 |
2 | 脂質異常症または高脂血症(生活習慣病) | 脳血流の低下 |
3 | 高血糖→糖尿病(生活習慣病) | 脳血管が損傷して脳血流が低下する。 |
4 | 血行不良 | 脳血流の低下 |
5 | 歯周病、虫歯(関節的原因)→歯の本数が少ない→噛む力の低下 | 脳への刺激減少 |
6 | 過剰な飲酒・暴飲(生活習慣病の原因) | 脳の萎縮、脳の栄養障害 |
7 | 運動不足・寝たきり(生活習慣病の原因) | 筋力低下 |
8 | 喫煙 受動喫煙(生活習慣病の原因) | 認知機能の低下 |
9 | 中年期の肥満・内臓脂肪の増加(生活習慣病) | 脳の白質(神経細胞をつなぐ神経繊維があるところ)が減少 |
10 | 食が細い・痩せすぎ→低栄養 | 脳の栄養不足 |
11 | 栄養の偏った食事・好き嫌いが多い(関節的原因) | 不足する栄養が出てくる。NO.12,13,14へ |
12 | ビタミンB群不足 | ホモシステインの蓄積によって神経にダメージ |
13 | ビタミンD不足 | 認知機能の低下 |
14 | 肉の摂取量が少ない。たんぱく質不足。 | アルブミンというたんぱく質(脳の機能を維持する)の量が少ない。 |
15 | 加工赤身肉(ベーコン・ソーセージなど)をよく食べる。 | 加工赤身肉を多く摂取した人に認知症が多い。 |
16 | 水分を取りたがらない。(水分不足) | 集中力や記憶力、判断力の低下 発症後は症状を悪化させる。 |
17 | 頭部外傷(脳卒中 脳挫傷 脳震盪、頭蓋骨折など) | 脳の構造や機能に影響 |
18 | 教育不足(小児期~成年期 教育期間の短さ) | 認知予備能(脳の機能維持に繋げる潜在的な能力)を鍛えていなかった。 |
19 | 知的好奇心の低さ・知的活動不足(勉強をしない、新しい事に挑戦しない。) | 脳への刺激が少ない。 |
20 | 視力喪失 視力障害 斜視 | 認知機能の低下 |
21 | 難聴(関節的原因) | 人とのコミュケーションに支障 No.23へ |
22 | 姿勢が悪い・骨格の歪み(関節的原因) | 運動の不足・活動性の低下→社会性の低さ No.23へ |
23 | 閉じ籠り 希薄な人間関係 社会的孤立 | 脳への刺激不足、身体機能の低下、精神的な不調 |
24 | うつ病 抑うつ | うつ病性仮性認知症 |
25 | 長期的・継続的なストレス | 脳の血流悪化→神経細胞にダメージ |
26 | 無趣味、無職 | 脳への刺激の減少 |
27 | 後ろ向きな思考・ネガティブな感情 | 認知機能の低下や、抑うつ症状を悪化 |
28 | 黒カビ(関節的原因) | 活性酸素を増加させる。No.29へ |
29 | 活性酸素の過剰発生 | 脳細胞の損傷 |
30 | 睡眠不足(6時間以下)(関節的原因) | アミロイドβの蓄積を促進 No.32へ |
31 | 睡眠の取りすぎ(9時間以上)(関節的原因) | 睡眠の質が低下→アミロイドβなどの老廃物を排出できなくなる。No.32へ |
32 | アミロイドβ | 蓄積すると神経細胞の障害を起こす。 |
33 | 水銀 | 神経毒性の高い重金属で、脳細胞に悪影響 |
34 | 窒素酸化物(NOx)や微小粒子状物質(PM2.5)黄砂など | 大気汚染の高い地域に住む高齢者に認知症が多い。 |
35 | 遺伝的要素 | 家族性アルツハイマー病 |
36 | ? |
あと1個、見つけられないんですよねえ。何か知ってますか? 間接的原因を一つにまとめるともっと減るんですが…。
ちなみにNo.32のアミロイドβは原因と言われていたけど、蓄積しても発症しない人がいるらしいので、まあリスクの一つにすぎないのかな、って感じです。
「生活習慣病を予防すると認知症予防になる。」って聞いた事ありませんか。調べた限りでは、それ以外の要因もあるようなので、生活習慣病もリスクの一つってだけな気がします。
最後に長谷川先生が、認知症の予防と言われるものをしているかどうか、ですが、「全部はできない、」って言ってました。好きな物は食べたいし飲みたい、って。好きなのに我慢するとストレスになるから、だって。
唯一、実践したいのは、No.26の無職。職はなるべく長く、引退しないで続けたいと言っていました。
賛成!